- Orquesta de la Américas en la UNI
- VI Congreso de Arquitectos de la Macro Región Sur: Rol del arquitecto en los mega proyectos regionales
- Festival de Lima 2010 y 14 Encuentro Latinoamericano de Cine
- Lima Camino al Bicentenario - Gestión de Áreas Metropolitanas - Forum Internacional
- Viernes 30 de julio: Actividades por Fiestas Patrias - Municipalidad de Lima
- Jueves 29 de julio: Actividades por Fiestas Patrias - Municipalidad de Lima
- Fiestas, Calendario y Costumbres - Presentación del libro de Sonaly Tuesta
- Miércoles 28 de julio: Actividades por Fiestas Patrias - Municipalidad de Lima
- Martes 27 de julio: Actividades por Fiestas Patrias - Municipalidad de Lima
- Lunes 26 de julio: Actividades por Fiestas Patrias - Municipalidad de Lima
Abreviaturas y símbolos - Anexo 4 - Madera
ANEXO 4
ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS
ABREVIATURAS
| @ | a cad |
| adm | admisible |
| CH | contenido de humedad |
| CHE | contenido de humedad de equilibrio |
| cm | centímetro |
| DB | densidad básica |
| ELP | esfuerzo en el límte proporcional |
| F | fuerza |
| F.C. | factor de reducción de calidad |
| F.D.C. | factor de duración de carga |
| F.S. | factor de seguridad |
| F.T. | factor de reducción por tamaño |
| Fig. | figura |
| g | gramo |
| kg | kilogramo |
| mm | milímetro |
| cm | centímetro |
| m | metro |
| kg-cm | kilogramo-centímetro |
| kg-m | kilogramo-metro |
| kg/cm | kilogramo por centímetro |
| kg/m | kilogramo por metro |
| máx. | máximo |
| min. | mínimo |
| MOE | módulo de elasticidad |
| MOR | módulo o esfuerzo de rotura |
| pulg. | pulgada |
| pt | pie tablar |
| s/c | sobre carga |
SÍMBOLOS
| A | área, área sección transversal |
| a | distancia, longitud de apoyo, espacialmente entre elementos de unión |
| b | espesor, dimensión menor de la escuadría |
| Cd | coeficiente adimensional que depende de la posición de la superficie con respecto a la dirección del viento |
| Ck | constante que limita la condición de columnas intermedias |
| c | distancia del eje neutro a la fibra más alejada |
| d | dimensión de la sección transversal que es crítica en un elemento en compresión, diámetro de perno o clavo |
| d | como subíndice indica carga muerta |
| E | módulo de elasticidad o de Young |
| Emin. | módulo de elasticidad mínimo |
| Eprom | menor de los módulo de elasticidad promedio para las especies de un grupo de madera estructural |
| fc | esfuerzo adminisible de compresión paralela a las fibras |
| fci | esfuerzo admisible de compresión perpendicular a las fibras |
| fm | esfuerzo admisible de tracción compresión producido por flexión |
| fo | esfuerzo admisible por corte en la dirección paralela a las fibras |
| fl | esfuerzo admisible de tracción en la dirección paralela a las fibras |
| G | módulo de rigidez o de corte |
| h | peralta de escuadría, altura |
| l | momento de inercia de la sección |
| lx | momento de inercia con respecto al eje X-X |
| ly | momento de inercia con respecto al eje Y-Y |
| i | radio de giro |
| k | coeficiente de longitud efectiva |
| km | coeficiente de magnificación de momentos |
| kd | factor de deflexión |
| L | luz |
| l | longitud del elemento |
| l | como subíndice indica sobrecarga |
| lc | distancia entre ejes de correas |
| ld | longitud de diagonales o montantes |
| lef | longitud efectiva |
| lqq | longitud equivalente |
| M | momento de flexión |
| MPa | mega pascal |
| N | newton |
| Ncr | fuerza axial que produce pandeo |
| Nadm | fuerza axial admisible |
| P.Q | fuerza concentrada |
| P | presión o succión del viento |
| Pa | pascal |
| q | presión dinámica |
| r | radio |
| S | momento de primer orden de una área plana |
| s | esparcimiento |
| t | espesor en planchas |
| V | fuerza de corte, velocidad del viento |
| w | carga uniformemente repartida |
| wd | carga muerta repartida |
| wl | carga viva o sobrecarga repartida |
| Z | módulo de sección |
| ángulo, pendiente | |
| medida de esbeltez | |
| esfuerzo de compresión aplicado paralelo a las fibras | |
| esfuerzo de compresión aplicado perpendicular a las fibras | |
| esfuerzo normal aplicado, de tracción o compresión producido por flexión | |
| esfuerzo de tracción aplicado en la dirección paralela a las fibras | |
| esfuerzo de corte |
Enviado por administrador el Ma, 30/06/2009 - 5:19pm. | Tags:
» 30.Jun.2009
- Opina aquí
- 2072 lecturas
- Imprimir
- Enviar a un amigo
Vínculos relacionados
- Diseño y construcción con madera - Tableros de madera contrachapada
- Alfredo E. Mujica Yepez
- Diseño y construcción con madera - Diseño con madera
- Diseño y construcción con madera - La madera
- Lista de especies agrupadas - Anexo 3 - Madera
- Normas de materiales y procedimientos citados - Anexo 2 - Madera
- Mantenimiento - Diseño de madera
- Diseño de elementos en flexión - Diseño de madera
- Diseño y construcción con madera - Requisitos generales
- Diseño de elementos en tracción y flexo-tracción







Últimos comentarios
hace 4 días 18 horas
hace 4 días 18 horas
hace 1 semana 1 día
hace 1 semana 3 días
hace 1 semana 6 días
hace 2 semanas 13 horas
hace 2 semanas 2 días
hace 2 semanas 3 días
hace 2 semanas 3 días
hace 2 semanas 6 días